| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Антоанета Евденова Благоева | 71/04.10.2023 г. |
| Антония Любомирова Петрова | 44/04.10.2023 г. |
| Валентина Неткова Стоянова | 29/04.10.2023 г. |
| Валерия Замфирова Петкова | 34/04.10.2023 г. |
| Венислава Златанова Иванова | 33/04.10.2023 г. |
| Венцислав Георгиев Авгинов | 2/04.10.2023 г. |
| Веселка Иванова Иванова | 7/04.10.2023 г. |
| Виктория Огнянова Христова | 11/04.10.2023 г. |
| Галина Димитрова Тодорова-Иванова | 52/04.10.2023 г. |
| Галина Иванова Горанова | 47/04.10.2023 г. |
| Галя Йорданова Димитрова | 63/04.10.2023 г. |
| Галя Стефанова Петкова-Любенова | 4/04.10.2023 г. |
| Георги Иванов Ангелов | 32/04.10.2023 г. |
| Георги Иванов Йорданов | 65/04.10.2023 г. |
| Георги Илиев Левков | 53/04.10.2023 г. |
| Гурка Иванова Манчева | 67/04.10.2023 г. |
| Денислав Георгиев Стефанов | 55/04.10.2023 г. |
| Детелина Стефанова Тодорова | 49/04.10.2023 г. |
| Диана Красимирова Любенова | 36/04.10.2023 г. |
| Диляна Йорданова Кирилова | 28/04.10.2023 г. |
| Димитринка Тодорова Димитрова | 54/04.10.2023 г. |
| Димитър Георгиев Страхилов | 30/04.10.2023 г. |
| Елисавета Иванова Заркова | 13/04.10.2023 г. |
| Емил Емилов Тодоров | 39/04.10.2023 г. |
| Емил Захариев Георгиев | 75/04.10.2023 г. |
| Жаниел Бисеров Стефанов | 46/04.10.2023 г. |
| Замфира Ангелова Кръстева | 21/04.10.2023 г. |
| Захари Йорданов Зарков | 6/04.10.2023 г. |
| Ива Бориславова Петкова | 14/04.10.2023 г. |
| Иван Донков Георгиев | 77/17.10.2023 г. |
| Иван Каменов Василев | 62/04.10.2023 г. |
| Иван Красимиров Иванов | 48/04.10.2023 г. |
| Иван Павлов Иванов | 76/04.10.2023 г. |
| Иванка Георгиева Генинска | 41/04.10.2023 г. |
| Иванка Трайкова Шишкова | 74/04.10.2023 г. |
| Илия Николаев Семков | 16/04.10.2023 г. |
| Йорданка Замфирова Петкова | 51/04.10.2023 г. |
| Йорданка Иванова Иванова | 35/04.10.2023 г. |
| Катерина Любомирова Петрова | 3/04.10.2023 г. |
| Кирика Трифонова Рангелова | 15/04.10.2023 г. |
| Константин Милчев Костадинов | 5/04.10.2023 г. |
| Красимир Илиев Кирилов | 68/04.10.2023 г. |
| Красимира Илиева Фачикова | 20/04.10.2023 г. |
| Лилия Василева Тодорова | 40/04.10.2023 г. |
| Лорита Георгиева Симеонова | 61/04.10.2023 г. |
| Лъчезар Розалинов Рангелов | 38/04.10.2023 г. |
| Любимка Андреева Иванова | 12/04.10.2023 г. |
| Мариана Аврамова Лазарова | 43/04.10.2023 г. |
| Мариана Димитрова Ангелова | 73/04.10.2023 г. |
| Мирон Гаврилов Фачиков | 24/04.10.2023 г. |
| Мирослава Илиева Петрова | 58/04.10.2023 г. |
| Невелина Йорданова софронова | 59/04.10.2023 г. |
| Нели Тодорова Ангелова | 19/04.10.2023 г. |
| Никола Ивайлов Николов | 31/04.10.2023 г. |
| Петрана Рангелова Евтимова | 23/04.10.2023 г. |
| Петър Константинов Петров | 10/04.10.2023 г. |
| Полина Пламенова Каменова | 18/04.10.2023 г. |
| Поля Тошкова Тодорова | 17/04.10.2023 г. |
| Радослав михайлов Томов | 57/04.10.2023 г. |
| Ралица Захариева Йорданова | 8/04.10.2023 г. |
| Ралица Николаева Спасова-Дашова | 9/04.10.2023 г. |
| Ренета Ефтимова Христова | 22/04.10.2023 г. |
| Розалин Рангелов Лазаров | 37/04.10.2023 г. |
| Румен Борисов Владинов | 70/04.10.2023 г. |
| Сашо Стоянов Колов | 66/04.10.2023 г. |
| Славчо Атанасов Андреев | 56/04.10.2023 г. |
| Стела Боянова Петкова | 60/04.10.2023 г. |
| Стефани Олегова Георгиева | 25/04.10.2023 г. |
| Стилиян Асенов Стоянов | 45/04.10.2023 г. |
| Таня Миладинова Цветанова | 50/04.10.2023 г. |
| Цветанка Петкова Божинова | 69/04.10.2023 г. |
| Цветелин Личков Цолов | 72/04.10.2023 г. |
| Цеца Йорданова Маркова | 26/04.10.2023 г. |
| Цоньо Нацолов Цонев | 27/04.10.2023 г. |
| 1/04.10.2023 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: ОТНОСНО: Предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“.
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАБРОВНИЦА
относно: Жалба от Алексей Трендафилов Асенов